| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 27 | Hudson | Bundy | F |
| 41 | Harrison | Cseh | D |
| 1 | Levi | Driskill | G |
| 32 | William | Dziurzynski | F |
| 5 | Ethan | Hilf | D |
| 12 | Evan | Hock | F |
| 81 | Cole | Hunt | F |
| 45 | Liam | McKernan | F |
| 17 | Caleb | Nehnevajsa | D |
| 40 | Cole | Ruffaner | G |
| 92 | Reid | Schantz | F |
| 8 | Jordan | Simon | D |
| 22 | Greyson | Steadman | F |
| 50 | Brady | Watson | F |
| 23 | Brett | Whiteman | D |
| 21 | Taylan | Zeigler | D |

