| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 96 | Isaac | Angert | F |
| 3 | Beau | Anthony | D |
| 97 | Tyler | Avolia | F |
| 55 | Jordan | Azzarello | F |
| 84 | Jackson | Brooks | F |
| 24 | Gabe | Eggan | D |
| 29 | Connor (Squishy) | Evans | G |
| 49 | Jack | Ewart | D |
| 77 | Howie | Hensel | F |
| 16 | Ari | Hutchison | F |
| 51 | Josh | Lewis | F |
| 27 | Zacariah | Litz | D |
| 83 | Ashton | Mahaven | F |
| 30 | J.J. | Niedt | G |
| 71 | Nolan | Slavonic | F |
| 1 | Mateo | Yezovich | D |
| 85 | Luka | Zatchey | D |

