| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Kellan | Brown | D | |
| 98 | Bennett | Buckwalter | D |
| 83 | Sullivan | Bundy | F |
| 1 | Gavin | Conners | F |
| 48 | Nolan | Donohue | D |
| 2 | Chase | Fairgrieve | D |
| 27 | Micah | Fairley | G |
| 51 | Jimmy | Havern | F |
| 8 | Sawyer | Hertzog | D |
| Daniel | McNally | F | |
| 32 | Luke | Nalevanko | D |
| 99 | Mason | Ricker | F |
| 14 | Cason | Toomey | G |
| 97 | Dominic | Ursta | F |
| 24 | Noah | Valeriano | F |
| 82 | Nicholas | Vitale | F |

