| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 43 | Jase | Abbott | D |
| 47 | Kellan | Brown | D |
| 98 | Bennett | Buckwalter | D |
| 83 | Sullivan | Bundy | F |
| 1 | Gavin | Conners | F |
| 48 | Nolan | Donohue | D |
| 2 | Chase | Fairgrieve | D |
| 51 | Jimmy | Havern | F |
| 8 | Sawyer | Hertzog | D |
| 35 | Colin | Hineman | G |
| 32 | Luke | Nalevanko | D |
| 13 | Mason | Ricker | F |
| 76 | Triantafyllos | Scoumis | D |
| 27 | Kellen | Shaulis | D |
| 14 | Cason | Toomey | G |
| 97 | Dominic | Ursta | F |
| 24 | Noah | Valeriano | F |
| 82 | Nicholas | Vitale | F |
| 12 | Mason | Witkowski | F |

